

みなさん!
韓国の語学堂を選ぶ際、何を基準にして選びますか??
・日本人の割合
・奨学金制度
・施設の設備
など様々な項目を基準にするかと思いますが、
中でも無視できないのが『学費』ですよね!
そこで今回は、韓国の語学堂の学費をまとめてみました!
是非、語学堂選びの参考にしてください!


こちらの学費は、1学期(3か月)あたりの費用で2022年度の費用となります!
※授業料が安い順となっております。
学校名 | 入学金 | 授業料 | 教材費 |
ソウル市立大学語学堂 | 50,000₩ | 1,350,000₩ | 30,000₩ |
崇実大学語学堂 | 60,000₩ | 1,450,000₩ | 30,000₩ |
成均館大学語学堂 | 60,000₩ | 1,600,000₩ | 42,000₩ |
韓国外国語大学語学堂 | 60,000₩ | 1,630,000₩ | 別途発生 |
弘益大学語学堂 | 100,000₩ | 1,650,000₩ | 50,000~70,000₩ |
建国大学語学堂 | 50,000₩ | 1,700,000₩ | 別途発生 |
中央大学語学堂 | 100,000₩ | 1,700,000₩ | 56,000~60,000₩ |
梨花女子大学語学堂 | 60,000₩ | 1,720,000₩ | 53,000~60,000₩ |
ソウル国立大学語学堂 | 80,000₩ | 1,730,000₩ | 別途発生 |
漢陽大学語学堂 | 100,000₩ | 1,730,000₩ | 別途発生 |
慶煕大学語学堂 | 60,000₩ | 1,750,000₩ | 50,000~65,000₩ |
高麗大学語学堂 | 90,000₩ | 1,750,000₩ | 39,000~46,000₩ |
延世大学語学堂 | 80,000₩ | 1,770,000₩ | 89,000~143,000₩ |
西江大学語学堂 | 60,000₩ | 1,790,000₩ | 50,000₩~ |


ソウル以外の学校の特徴としては、授業料が安いです!
ですので、留学費用を抑えたい方にはオススメです!
学校名 | 入学金 | 授業料 | 教材費 |
釜山大国語大学語学堂 | 50,000₩ | 1,200,000₩ | 60,000₩ |
釜慶大学語学堂 | 60,000₩ | 1,200,000₩ | 40,000₩ |
仁川大学語学堂 | 50,000₩ | 1,200,000₩ | 40,000~50,000₩ |
大邱大学語学堂 | 80,000₩ | 1,200,000₩ | 26,000~30,000₩ |
京福大学語学堂(ソウルキャンパス) | 50,000₩ | 1,300,000₩ | 70,000₩ |
仁荷大学語学堂 | 60,000₩ | 1,370,000₩ | 別途発生 |
釜山大学語学堂 | 無し | 1,400,000₩ | 無し |
慶煕大学校 (水原) | 60,000₩ | 1,500,000₩ | 32,000~37,000₩ |
延世大学語学堂(仁川) | 80,000₩ | 1,600,000₩ | 100,000₩ |

語学堂情報の一覧です!
桑いい語学堂情報はこちらからチェックしてみてください!